Popis
Složení: 100% tuňák (alergen: ryby)
Obsah: 500g
Země původu: Španělsko
Výživové hodnoty na 100g |
|
|---|---|
| Tuky | 5,2 g |
| Tuky - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,72 g |
| Sacharidy | 0,1 g |
| Sacharidy - z toho cukry | 0,1 g |
| Bílkoviny | 80,6 g |
| Sůl | 0,3 g |
| Energetická hodnota | 369/1562 kj/kcal |
| Vláknina | 0,5 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0,93 |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 2,03 |
| Hmotnost | 0.6 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
